รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | นิเคิล โครเมียม สังกัด 601 ท่อไร้รอย ท่อสังกัด นิเคิล | ระดับ: | โลหะผสม 601 |
---|---|---|---|
ขนาด: | ตามความต้องการของคุณ | วัสดุ: | สารสกัดของไนเคิล โครเมียม |
ประเภท: | ไร้รอยต่อรอย | การใช้งาน: | การบินและอวกาศ, การแปรรูปทางเคมี, การผลิตยานยนต์ |
เน้น: | ท่อไนเคิลโครเมียมสลัด 601,601 ท่อสแตนเลส,หลอดไร้รอยเหล็กไนเคิลโครเมียม 601 |
นิเคิล โครเมียม สังกัด 601 ท่อไร้รอย ท่อสังกัด นิเคิล
สารสกัด 601 หรือ Inconel 601 เป็นสารสกัดของ นิเคิล โครเมียม เหล็ก ที่รู้จักกันดีด้วยความทนทานต่อการกัดกรองและความร้อนในอุณหภูมิสูงมันถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากคุณสมบัติกลไกที่ดีและความทนทานต่อการออกซิเดน, carburization, และ nitriding นี่คืออธิบายรายละเอียดของเหล็กสแตนเลส 601 ท่อไร้รอย:
ประกอบ:ท่อไร้รอยเหล็กเหล็ก 601 ผลิตจากเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก
นี | Cr | อัล | Fe | C | Mn | ใช่ |
580.0-630 | 21.0-25.0 | 10.0-17 | เงินเหลือ | 0.1max | 1.0max | 0.5 แม็กซ์ |
S | คู | |||||
0.015 แม็กซ์ | 1.0max |
คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
ลักษณะของท่อไร้สาย:
มาตรฐาน:
ท่อไร้รอยเหล็ก 601 เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในแอพลิเคชั่นที่ความแข็งแรงในอุณหภูมิสูงและความทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นสิ่งจําเป็นความน่าเชื่อถือและการทํางานของพวกเขาทําให้พวกเขาเป็นทางเลือกที่นิยมในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการ.
คะแนนเพิ่มเติม
เกรด | UNS | ความหนาแน่น | EN/DIN W.Nr | สภาพ |
นิเคิล 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | ผสมผสม |
นิเคิล 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | ผสมผสม |
โมเนล 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | ผสมผสม |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | อายุ |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | ผสมผสม |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | อายุ |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | โซล.แอนลีย์ |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | ผสมผสม |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | ผสมผสม |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | ผสมผสม |
ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | ผสมผสม |
สารสกัด 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | ผสมผสม |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | อายุ |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | ผสมผสม |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | อายุ |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | อายุ |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | ผสมผสม |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY ซี-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | ผสมผสม |
HASTELLOY ซี-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | โซล.แอนลีย์ |
HASTELLOY ซี-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | โซล.แอนลีย์ |
HASTELLOY บี-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | ผสมผสม |
HASTELLOY บี-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | ผสมผสม |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | อายุ |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | ผสมผสม |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | การแก้ไข |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | การแก้ไข |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | การแก้ไข |
ผู้ติดต่อ: Alice He
โทร: 0086-19067103413