รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | สับสนธิ 825 ท่อไร้สาย ท่อสับสนธิ นิเคิล Incoloy 825 ASTM B423 มาตรฐาน UNS N08825 | ระดับ: | ล้อแม็ก 825 |
---|---|---|---|
ขนาด: | สามารถปรับแต่งได้ | วัสดุ: | โลหะผสมนิกเกิล |
ประเภท: | ไร้รอยต่อรอย | การใช้งาน: | การแปรรูปทางเคมี, การผลิตยานยนต์, ไฟฟ้าและโทรคมนาคม, น้ำมันและก๊าซ |
เน้น: | ASTM B423 ท่อไร้รอยแบบมาตรฐาน,UNS N08825 ท่อไร้รอย,ท่อไร้รอยผสมผสานสําหรับการแปรรูปเคมี |
สับสนธิ 825 ท่อไร้สาย ท่อสับสนธิ นิเคิล Incoloy 825 ASTM B426 มาตรฐาน UNS N08825
INCOLOY 825 ท่อไร้รอย
อินโคโลย 825เป็นเหล็กสแตนเลิศของไนเคิล-เหล็ก-โครเมียมที่มีการเพิ่มมอลิบเดน และทองแดง สารประกอบทางเคมีของเหล็กสแตนเลิศไนเคิลนี้ถูกออกแบบเพื่อให้มีความทนทานอย่างยอดเยี่ยมต่อสภาพแวดล้อมที่กัดสนองหลาย ๆ สิ่งแวดล้อมมันคล้ายกับเหล็กเหล็กเหล็ก 800 แต่มีความทนต่อการกัดกร่อนของน้ําได้ดีขึ้นมันมีความทนทานที่ดีต่อทั้งกรดลดและออกซิเดน, การแตกของความเครียดและการโจมตีในท้องถิ่นเช่นการกัดและการกัดแยก
สายสลัด 825มีความทนทานต่อกรดซัลฟูริกและฟอสฟอริกเป็นพิเศษ สายสแตนเลสนีเคิลนี้ถูกใช้ในการแปรรูปเคมี, อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ, ท่อหล่อน้ํามันและก๊าซ, การแปรรูปน้ํามันนิวเคลียร์การผลิตกรด, และอุปกรณ์ปั่น
INCOLOY®เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบริษัทโลหะพิเศษ
คุณสมบัติของ Incoloy 825
เกรด | UNS | ความหนาแน่น |
ความแข็งแรงในการดึง (MPa นาที) |
ความแข็งแรง (MPa นาที) |
การลดพื้นที่ min (%) | ความยาว min (%) | ความแข็ง (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa นาที | 241MPa นาที | / | 30% นาที | HRC 35 สูงสุด |
สารประกอบทางเคมี ((%):
นี | C | Fe | Mn | Cr | S | โม |
38.0-460 | 0.05 แม็กซ์ | 22.0 นาที | 1.0max | 19.5-235 | 0.03 แม็กซ์ | 2.5-3.5 |
ใช่ | คู | อัล | Ti | |||
0.5 แม็กซ์ | 1.5-3.0 | 0.2max | 0.6-12 |
เกรด | UNS | ความหนาแน่น | EN/DIN W.Nr | สภาพ |
นิเคิล 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | ผสมผสม |
นิเคิล 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | ผสมผสม |
โมเนล 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | ผสมผสม |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | อายุ |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | ผสมผสม |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | อายุ |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | โซล.แอนลีย์ |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | ผสมผสม |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | ผสมผสม |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | ผสมผสม |
ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | ผสมผสม |
สารสกัด 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | ผสมผสม |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | อายุ |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | ผสมผสม |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | อายุ |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | อายุ |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | ผสมผสม |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY ซี-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | ผสมผสม |
HASTELLOY ซี-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | โซลผสมผสม |
HASTELLOY ซี-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | โซลผสมผสม |
HASTELLOY บี-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | ผสมผสม |
HASTELLOY บี-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | ผสมผสม |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | อายุ |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | ผสมผสม |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | การแก้ไข |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | การแก้ไข |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | การแก้ไข |
ผู้ติดต่อ: Alice He
โทร: 0086-19067103413